﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruleta Gratis &#187; fibonacci</title>
	<atom:link href="http://www.ruletagratis.com/tag/fibonacci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruletagratis.com</link>
	<description>Juegos de Ruleta Gratis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 17:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ruleta Fibonacci</title>
		<link>http://www.ruletagratis.com/2009/12/ruleta-fibonacci/</link>
		<comments>http://www.ruletagratis.com/2009/12/ruleta-fibonacci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 17:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruleta Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[ruleta]]></category>
		<category><![CDATA[trucos ruleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruletagratis.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[



Valor de cada ficha: significa la cantidad que hay que apostar en cada número.



Cantidad de Fichas: es la cantidad de números que se van a apostar. Por ejemplo, 1 ficha = 1 número.
Ganancias: es el monto que ganamos según donde haya salido el número.
¿Cómo empezar a jugar?
 
Las explicaciones que siguen sirven para las técnicas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wrapper">
<div id="container" class="clear-block">
<div id="center">
<div id="squeeze">
<h2 class="title"><strong>Valor de cada ficha:</strong> significa la cantidad que hay que apostar en cada número.</h2>
<div class="clear-block">
<div class="node">
<div class="content">
<p><strong>Cantidad de Fichas:</strong> es la cantidad de números que se van a apostar. Por ejemplo, 1 ficha = 1 número.</p>
<p><strong>Ganancias:</strong> es el monto que ganamos según donde haya salido el número.</p>
<h3>¿Cómo empezar a jugar?<br />
 </h3>
<p>Las explicaciones que siguen sirven para las técnicas de Fibonacci 1 y 2</p>
<p>1.- Elegir una de las 5 técnicas de Fibonacci.<br />
2.- Escoger 7 números cualesquiera y anotarlos en un papel. Por ejemplo, 2 / 11 / 14 / 23 / 25 / 33 / 34.<br />
3.- Luego ordenarlos de la siguiente manera:</p>
<p>2 /11/ 33</p>
<p>2 / 11 / 14 / 33 / 34</p>
<p>2 / 11 / 14 / 23 / 25 / 33 / 34</p>
<p>De esta forma, cuando empecemos a jugar comenzaremos apostando 2 / 11 / 14. Sino sale ninguno de estos tres números, procederemos a apostar la segunda serie, o sea, 2 / 11 / 14 / 33 / 34. Si nuevamente no llegara a salir ninguno de estos cinco números, procederemos a apostar la tercer serie, 2 / 11 / 14 / 23 / 25 / 33 / 34.<br />
Para el caso que no llegara a salir tampoco en esta ocasión, volvemos a apostar una vez más repitiendo desde el comienzo, con los tres números, luego los cinco siguiente y finalizando con los siete últimos.</p>
<p>En cada <strong><a href="http://www.ruletagratis.com/?s=tecnica+de+Fibonacci" target="_blank">técnica de Fibonacci</a></strong> están detallados los pasos a seguir. Empezamos con el paso 1, que sería apostar 1€ en cada uno de los tres números, y si no saliera, volveríamos a apostar 1€ en cada uno de los cinco números, y así sucesivamente, siguiendo los pasos indicados en la Tabla de Fibonacci.</p>
<h3>¿Cómo <a href="http://www.ruletagratis.com/">jugar</a> con las Técnicas 3, 4 y 5?<br />
 </h3>
<p><strong>Debemos hacer exactamente lo mismo que con las Técnicas 1 y 2</strong>, con la única diferencia que en estas tres últimas técnicas apostaremos una cantidad fija de fichas o números.</p>
<p>Por lo tanto, si jugamos con la técnica 3, debemos elegir cinco números, por ejemplo 12 / 36 / 5 / 21 / 25 y jugar siempre en todos los pasos con esos números. De igual manera se hace con la técnica 4 y 5, pero en vez de cinco números van a ser seis para la técnica 4 y siete para la técnica 5.</p>
<p>Consejo: antes de comenzar a jugar, dejar que salgan 4 o 5 números que no hayamos elegido y recién entonces empezar a jugar. Este consejo es para las técnicas 1, 2 y 3.</p>
<h3>Cantidad de fichas que se necesitan para cada técnica:<br />
 </h3>
<p>Técnica 1: 214<br />
Técnica 2: 140<br />
Técnica 3: 190<br />
Técnica 4: 192<br />
Técnica 5: 196</p>
<p>Valor | Cant. | Ganancia<br />
1 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230;. 3 &#8230;&#8230;. 33<br />
2 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230;. 5 &#8230;&#8230;. 28<br />
3 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230;. 7 &#8230;&#8230;. 21<br />
4 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230;. 3 &#8230;&#8230;. 18<br />
5 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230;. 5 &#8230;&#8230;. 13<br />
6 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230;. 7 &#8230;&#8230;. 6<br />
7 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230;. 3 &#8230;&#8230;. 3<br />
8 &#8230;&#8230; 2 &#8230;&#8230;. 5 &#8230;&#8230;. 29<br />
9 &#8230;&#8230; 2 &#8230;&#8230;. 7 &#8230;&#8230;. 15<br />
10 &#8230;&#8230; 2 &#8230;&#8230;. 3 &#8230;&#8230;. 9<br />
11 &#8230;&#8230; 3 &#8230;&#8230;. 5 &#8230;&#8230;. 30<br />
12 &#8230;&#8230; 3 &#8230;&#8230;. 7 &#8230;&#8230;. 9<br />
13 &#8230;&#8230; 4 &#8230;&#8230;. 3 &#8230;&#8230;. 33<br />
14 &#8230;&#8230; 4 &#8230;&#8230;. 5 &#8230;&#8230;. 13<br />
15 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 7 &#8230;&#8230;. 24<br />
16 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 3 &#8230;&#8230;. 32<br />
17 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 5 &#8230;&#8230;. 2</p>
<p>Valor | Cant. | Ganancia<br />
1 &#8230;&#8230;.. 2 &#8230;&#8230; 3 &#8230;&#8230;. 66<br />
2 &#8230;&#8230;.. 2 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 56<br />
3 &#8230;&#8230;.. 2 &#8230;&#8230; 7 &#8230;&#8230;. 42<br />
4 &#8230;&#8230;.. 3 &#8230;&#8230; 3 &#8230;&#8230;. 69<br />
5 &#8230;&#8230;.. 3 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 54<br />
6 &#8230;&#8230;.. 3 &#8230;&#8230; 7 &#8230;&#8230;. 33<br />
7 &#8230;&#8230;.. 5 &#8230;&#8230; 3 &#8230;&#8230;. 90<br />
8 &#8230;&#8230;.. 5 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 65<br />
9 &#8230;&#8230;.. 5 &#8230;&#8230; 7 &#8230;&#8230;. 40</p>
<p>Valor | Cant. | Ganancia<br />
1 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 31<br />
2 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 26<br />
3 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 21<br />
4 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 16<br />
5 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 11<br />
6 &#8230;&#8230; 2 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 37<br />
7 &#8230;&#8230; 2 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 27<br />
8 &#8230;&#8230; 2 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 17<br />
9 &#8230;&#8230; 2 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 7<br />
10 &#8230;&#8230; 3 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 28<br />
11 &#8230;&#8230; 3 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 13<br />
12 &#8230;&#8230; 4 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 29<br />
13 &#8230;&#8230; 4 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 9<br />
14 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 20<br />
15 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230;. 26</p>
<p>Valor | Cant. | Ganancia<br />
1 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 31<br />
2 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 26<br />
3 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 21<br />
4 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 16<br />
5 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 11<br />
6 &#8230;&#8230; 2 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 37<br />
7 &#8230;&#8230; 2 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 27<br />
8 &#8230;&#8230; 2 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 17<br />
9 &#8230;&#8230; 3 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 7<br />
10 &#8230;&#8230; 3 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 28<br />
11 &#8230;&#8230; 4 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 13<br />
12 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 29<br />
13 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230;. 9</p>
<p>Valor | Cant. | Ganancia<br />
1 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230; 7 &#8230;&#8230;. 31<br />
2 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230; 7 &#8230;&#8230;. 26<br />
3 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230; 7 &#8230;&#8230;. 21<br />
4 &#8230;&#8230; 1 &#8230;&#8230; 7 &#8230;&#8230;. 16<br />
5 &#8230;&#8230; 2 &#8230;&#8230; 7 &#8230;&#8230;. 11<br />
6 &#8230;&#8230; 2 &#8230;&#8230; 7 &#8230;&#8230;. 37<br />
7 &#8230;&#8230; 2 &#8230;&#8230; 7 &#8230;&#8230;. 27<br />
8 &#8230;&#8230; 3 &#8230;&#8230; 7 &#8230;&#8230;. 17<br />
9 &#8230;&#8230; 4 &#8230;&#8230; 7 &#8230;&#8230;. 7<br />
10 &#8230;&#8230; 5 &#8230;&#8230; 7 &#8230;&#8230;. 28<br />
11 &#8230;&#8230; 6 &#8230;&#8230; 7 &#8230;&#8230;. 13</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruletagratis.com/2009/12/ruleta-fibonacci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
